品名
请筛选
|
规格(mm)
请筛选
|
材质
请筛选
|
钢厂/产地
请筛选
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
当前筛选 | ||||||
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 马钢 | 暂无权限 | **** | |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 南钢 | 暂无权限 | **** | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 南钢 | 暂无权限 | **** | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 暂无权限 | **** | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 暂无权限 | **** | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 石横特钢 | **** | **** | |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 徐州金虹 | **** | **** | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 徐州金虹 | **** | **** | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | **** | **** | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江苏胜丰 | **** | **** | 无货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | **** | **** | Ф16:4250 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 沙钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 沙钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | **** | **** | 货少;Ф22:4280;Ф25:4280 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 沙钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南钢 | **** | **** | Ф16:4250;Ф25:4250 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 南钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 南钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 南钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 南钢 | **** | **** | 货少;Ф16:4300;Ф18:4300 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 南钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马长江 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马长江 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马长江 | **** | **** | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马长江 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 马长江 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 马长江 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 马长江 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | **** | **** | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 莱钢 | **** | **** | 货少;Ф22:4230;Ф25:4230 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢永锋 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 莱钢永锋 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢永锋 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 莱钢永锋 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢永锋 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢永锋 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢永锋 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 莱钢永锋 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢永锋 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 石横特钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 石横特钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 石横特钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 石横特钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 石横特钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 石横特钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 石横特钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 石横特钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 石横特钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 石横特钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 石横特钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 日照 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 日照 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 徐钢/东南 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 徐钢/东南 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐钢/东南 | **** | **** | Ф22:4100;Ф25:4100 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 徐钢/东南 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 徐钢/东南 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 徐钢/东南 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢/东南 | **** | **** | Ф22:4160;Ф25:4160 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 徐钢/东南 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | **** | **** | Ф25:4070 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | **** | **** | Ф25:4120 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州华宏 | **** | **** | Ф25:4090 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 徐州华宏 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州华宏 | **** | **** | Ф25:4150 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 徐州华宏 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 彭钢/东亚 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 彭钢/东亚 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 彭钢/东亚 | **** | **** | Ф25:4090 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 彭钢/东亚 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 彭钢/东亚 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 彭钢/东亚 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 彭钢/东亚 | **** | **** | Ф25:4140 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 彭钢/东亚 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏鸿泰 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏鸿泰 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 联鑫黄海 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 联鑫黄海 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 临钢三德 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 临钢三德 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 临钢三德 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 临钢三德 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 临钢三德 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 临钢三德 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 济钢闽源 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 济钢闽源 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 济钢闽源 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 济钢闽源 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 济钢闽源 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 济钢闽源 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 济钢闽源 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 济钢闽源 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 河南闽源 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 河南闽源 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 河南闽源 | **** | **** | Ф20:4100;Ф25:4100 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河南闽源 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河南闽源 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 河南闽源 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河北敬业 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河北敬业 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 河北敬业 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 河北敬业 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河北敬业 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 冷钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 冷钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 连云港兴鑫 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 连云港兴鑫 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏扬钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏扬钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏扬钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏扬钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏扬钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏扬钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏扬钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏扬钢 | **** | **** | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 南钢 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南钢 | **** | **** | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 南钢 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南钢 | **** | **** | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | **** | **** | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | **** | **** | Ф8:4360 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 莱钢永锋 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | **** | **** | Ф8:4410 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石横特钢 | **** | **** | Ф8:4360 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 石横特钢 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石横特钢 | **** | **** | Ф8:4410 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州金虹 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | **** | **** | 货少;Ф10:4280 |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 徐州金虹 | **** | **** | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 徐州金虹 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 徐州金虹 | **** | **** | Ф8:4320 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 徐州金虹 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 苏钢中亚 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州华宏 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | **** | **** | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 临钢三德 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 临钢三德 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 临钢三德 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河南闽源 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | **** | **** | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 亚新 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | **** | **** | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 亚新 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | **** | **** | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏镔鑫 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | **** | **** | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | **** | **** | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏胜丰 | **** | **** | 无货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | **** | **** | 无货 |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 江苏胜丰 | **** | **** | 无货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏胜丰 | **** | **** | 无货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏胜丰 | **** | **** | 无货 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 江苏胜丰 | **** | **** | 无货 |
备注:
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅;
2.以上表列价格为现款含税价格;
3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米加30元/吨;
4.价格表单中体现加"优”的钢厂,为入选上海钢联2014年度国有20强和民营30强“优质建筑用钢品牌”的生产企业;
免责声明:以上表单中的数据来源皆被Mysteel认为可靠,但Mysteel不对其完整性或准确性作任何保证;Mysteel对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。
资讯采集:胡波 021-26093638
资讯监督:金雄林 021-26093656
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。