当前位置:首页 > 新闻中心 > 建筑钢材价格行情
5日徐州市场建筑钢材价格行情
关键词:线材,螺纹钢,徐州,价格行情  发布时间:2013-08-05
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
高线 Ф6.5-8 HPB300 石横 3580 -20 Ф6.5:3680
高线 Ф6.5-8 HPB300 济源钢铁 3500 -20
高线 Ф6.5-10 HPB300 首钢长治 3530 -20 货少
高线 Φ6.5-8 HPB235 元宝山 3430 -20 货少
高线 Φ6.5-10 HPB235 首钢长治 3430 -20 货少
螺纹钢 Ф12 HRB400 石横 3490 -20
螺纹钢 Ф14 HRB400 石横 3470 -20
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 安钢 3460 -10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 新兴铸管 3410 -10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 首钢长治 3420 -10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 莱钢永锋 3440 -20
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 联鑫黄海 - - 暂缺
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 徐钢/东南 3240 -
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 安钢 3460 -10 货少
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 新兴铸管 3410 -10 货少
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 首钢长治 3420 -10 货少
盘螺 Φ8-10 HRB400 石横特钢 3590 +20
盘螺 Φ8-10 HRB400 首钢长治 3550 +20
盘螺 Ф8-10 HRB400 徐州金虹 3550 +20
盘螺 Φ8-10 HRB400 西王 3550 +20
圆钢 Φ12-16 HPB235 石横特钢 - - 暂缺
圆钢 Φ16-25 Q235A 首钢长治 - - 暂缺


备注:
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅;
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;
资讯采集:方正:021-26093722;
江苏主编:曹轶:021-26093769;
资讯监督:顾敏华:021-26093717