品名
请筛选
|
规格(mm)
请筛选
|
材质
请筛选
|
钢厂/产地
请筛选
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
当前筛选 | ||||||
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 沙钢 | 暂无权限 | **** | |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 暂无权限 | **** | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 暂无权限 | **** | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 暂无权限 | **** | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江苏胜丰 | 暂无权限 | **** | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | **** | **** | Ф12:4270 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | **** | **** | Ф12:4270 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | **** | **** | Ф12:4270 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | **** | **** | Ф12:4250 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西城 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西城 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | **** | **** | Ф22:4180 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 长达 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 长达 | **** | **** | Ф12:4230 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 长达 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 长达 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 长达 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 丹阳龙江 | **** | **** | Ф25:4050 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | **** | **** | Ф12:4160 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | **** | **** | Ф25:4050 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | **** | **** | Ф12:4170 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | **** | **** | Ф25:4060 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 新三洲 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新三洲 | **** | **** | Ф12:4170 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | **** | **** | Ф25:4060 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新三洲 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | **** | **** | Ф12:4160 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | **** | **** | Ф25:4050 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 安徽富鑫 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | **** | **** | 暂缺;Ф12:4160 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | **** | **** | Ф25:4050 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | **** | **** | Ф12:4160 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | **** | **** | Ф25:4050 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | **** | **** | Ф25:4010 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | **** | **** | Ф12:4230 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | **** | **** | Ф12:4230 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | **** | **** | 货少;Ф12:4230 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | **** | **** | Ф12:4210 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西城 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 西城 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 西城 | **** | **** | Ф18:4110 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | **** | **** | Ф22:4140 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 长达 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 长达 | **** | **** | Ф12:4210 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 长达 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 长达 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长达 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | **** | **** | Ф12:4160 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | **** | **** | Ф25:4050 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | **** | **** | Ф12:4170 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | **** | **** | Ф25:4020 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | **** | **** | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | **** | **** | Ф25:4010 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安徽富鑫 | **** | **** | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 沙钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | **** | **** | Ф12:4120 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | **** | **** | Ф25:4010 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | **** | **** | Ф12:4260 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | **** | **** | Ф12:4120 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | **** | **** | Ф25:4010 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙钢 | **** | **** | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | **** | **** | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | **** | **** | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | **** | **** | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | **** | **** | Ф8:4310 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 西城 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | **** | **** | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 西城 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | **** | **** | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 长达 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | **** | **** | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 长达 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 长达 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新三洲 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | **** | **** | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏胜丰 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | **** | **** | |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 江苏胜丰 | **** | **** | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏胜丰 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏胜丰 | **** | **** | |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 江苏胜丰 | **** | **** | |
圆钢 | Φ16-32 | Q235A | 首钢长治 | **** | **** | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏镔鑫 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | **** | **** | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | **** | **** |
【备注】
1、以上表列螺纹钢均为理计;
2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,含(不含)出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米;12m螺纹钢+30元/吨。
4、价格表单中体现加"优”的钢厂,为入选上海钢联2015年度国有20强和民营30强“优质建筑用钢品牌”的生产企业。
免责声明:以上表单中的数据来源皆被Mysteel认为可靠,但Mysteel不对其完整性或准确性作任何保证;Mysteel对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。
资讯采集:宋海娟 021-26093661
资讯监督:金雄林 021-26093656
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。