当前位置:首页 > 新闻中心 > 华东热轧类价格行情
6日(10:49)上海市场热轧板卷价格行情
关键词:热轧薄板,热卷,上海,价格行情  发布时间:2013-08-06
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 2.0*1250*C SPHC 武钢 3740 -
热轧板卷 2.0*1250*C SPHC 北台 3740 -
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 武钢/首钢 3720 -
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3720 -
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 沙钢/日钢 3720 -
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 武钢/首钢 3720 -
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3720 -
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 沙钢/日钢 3720 -
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 武钢/首钢 3720 -
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3720 -
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 沙钢/日钢 3720 -
热轧板卷 3.0*1015*C SPHC 济钢 3700 -
热轧板卷 3.0*1215*C SPHC 济钢 3700 -
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 通钢 3830 -
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 3850 -
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 通钢 3830 -
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 涟钢 3850 -
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 通钢 3780 -
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3780 -
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 通钢 3780 -
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3750 -
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3750 -
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 3750 -
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3750 -
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 本钢/鞍钢 3750 -
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3720 -
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3720 -
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 宁钢/北台 3720 -
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3720 -
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3720 -
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3720 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3680 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 3680 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日钢 3680 -
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3680 -
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 沙钢 3680 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3680 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3660 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3660 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3660 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3660 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3660 -
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3650 -
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3650 -
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3650 -
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3650 -
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3650 -
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3650 -
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 沙钢/鞍钢 3630 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3610 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 首钢/沙钢 3610 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 3590 -
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3610 -
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 沙钢 3620 -
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 日钢/武钢 3590 -10
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3590 -
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3610 -
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 沙钢 3620 +10
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 日钢/武钢 3590 -10
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3590 -
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3700 -20
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3650 -70
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3700 -20
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3700 -20
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3700 -20
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3700 -20
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3720 -20
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢/马钢 3720 -20
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3760 -
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 首钢/马钢 3760 -
船卷 6*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3760 -
船卷 7*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3760 -
船卷 8*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3760 -
船卷 9*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3760 -
船卷 10*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3760 -
船卷 12*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3760 -
船卷 14*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3760 -


【备注】
1,如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2,以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3,加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
资讯采集:唐焕宇:021-26093686
热轧主编:唐焕宇:021-26093686
资讯监督:汤浛溟:021-26093670