品名
请筛选
|
规格(mm)
请筛选
|
材质
请筛选
|
钢厂/产地
请筛选
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
当前筛选 | ||||||
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 暂无权限 | **** | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江苏胜丰 | 暂无权限 | **** | 无货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 暂无权限 | **** | 无货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 徐州华宏 | 暂无权限 | **** | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 暂无权限 | **** | 无货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | **** | **** | Ф12:4190 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 南钢 | **** | **** | Ф12:4190 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | **** | **** | Ф12:4100 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | **** | **** | Ф12:4100 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | **** | **** | Ф12:4100 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐钢/东南 | **** | **** | Ф12:4100 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 临钢三德 | **** | **** | Ф12:4100 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | **** | **** | Ф12:4100 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州华宏 | **** | **** | Ф12:4100 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 济钢闽源 | **** | **** | Ф12:4100 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 彭钢/东亚 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 彭钢/东亚 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | **** | **** | Ф25:4030 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | **** | **** | Ф25:4010 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | **** | **** | Ф25:4010 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐钢/东南 | **** | **** | Ф25:4010 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | **** | **** | Ф25:4010 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | **** | **** | Ф25:4010;Ф16:3990 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 彭钢/东亚 | **** | **** | Ф25:4010 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州华宏 | **** | **** | Ф25:4010 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 济钢闽源 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 南钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 徐钢/东南 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 临钢三德 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 彭钢/东亚 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 徐州华宏 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 济钢闽源 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 南钢 | **** | **** | Ф12:4280 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | **** | **** | Ф12:4160 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 彭钢/东亚 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 彭钢/东亚 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | **** | **** | Ф12:4150 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 徐州华宏 | **** | **** | Ф12:4150 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 济钢闽源 | **** | **** | Ф12:4150 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 南钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | **** | **** | Ф25:4060 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 彭钢/东亚 | **** | **** | Ф25:4060 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | **** | **** | Ф25:4060 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州华宏 | **** | **** | Ф25:4060 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 济钢闽源 | **** | **** | Ф25:4060 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 南钢 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 彭钢/东亚 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 徐州华宏 | **** | **** | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 济钢闽源 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南钢 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南钢 | **** | **** | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏镔鑫 | **** | **** | 无货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | **** | **** | Ф10:4190 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 临钢三德 | **** | **** | 无货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 临钢三德 | **** | **** | 无货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏胜丰 | **** | **** | 无货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | **** | **** | 无货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 亚新 | **** | **** | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 亚新 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | **** | **** | Ф10:4140 |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 江苏胜丰 | **** | **** | 无货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏胜丰 | **** | **** | 无货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏胜丰 | **** | **** | 无货 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 江苏胜丰 | **** | **** | 无货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州华宏 | **** | **** | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 徐州华宏 | **** | **** |
备注: 1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计; 2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费; 3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺; 4.价格表单中体现加"优”的钢厂,为入选上海钢联2014年度国有20强和民营30强“优质建筑用钢品牌”的生产企业。
资讯采集:郑慧 021-26093721
资讯监督:金雄林 021-26093656
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。