当前位置:首页 > 新闻中心 > 建筑钢材价格行情
9日南通市场建筑钢材价格行情
关键词:线材,螺纹钢,圆钢,南通,价格行情  发布时间:2013-05-09
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
高线 Φ6.5-10 HPB235 沙钢 3590 - 货少
高线 Φ6.5-10 HPB235 永钢 3590 - 货少
高线 Φ6.5-10 HPB235 中天 3590 -
高线 Ф6.5-10 HPB300 中天 3730 - 货少
螺纹钢 Ф10 HRB400 中天 3750 -10
螺纹钢 Ф10 HRB400 西城 3620 -10
螺纹钢 Ф12 HRB400 永钢 3690 -10
螺纹钢 Ф14 HRB400 永钢 3690 -10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 中天 3720 -10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 西城 3540 -10 Ф12:3580
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 连云港兴鑫 - - 无货
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 沙钢 3670 -10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 永钢 3670 -10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 宝钢 3670 -10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 中天 3670 -10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 西城 3520 -10 Ф25:3550;Ф22:3550
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 长达 3520 -10 Ф22:3550;Ф25:3550
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 连云港兴鑫 - - 无货
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 中天 3720 -10
螺纹钢 Ф10 HRB400E 中天 3770 -10
螺纹钢 Ф10 HRB400E 西城 3720 -10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 中天 3720 -10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 西城 3640 -10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 中天 3700 -10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 西城 3620 -10 Ф25:3680
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 中天 3750 -10
螺纹钢 Ф10 HRB335 沙钢 3690 -10 货少
螺纹钢 Ф10 HRB335 永钢 3690 -10 货少
螺纹钢 Ф10 HRB335 宝钢 3690 -10
螺纹钢 Ф10 HRB335 中天 3670 -10
螺纹钢 Ф12 HRB335 沙钢 3630 -10
螺纹钢 Ф14 HRB335 沙钢 3590 -10 货少
螺纹钢 Ф12 HRB335 永钢 3650 -10 货少
螺纹钢 Ф14 HRB335 永钢 3590 -10 货少
螺纹钢 Ф12-14 HRB335 中天 3610 -10
螺纹钢 Ф14 HRB335 宝钢 3590 -10
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 沙钢 3570 -10 货少
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 永钢 3570 -10 货少
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 宝钢 3570 -10
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 中天 3570 -10
螺纹钢 Ф16-25 HRB335 西城 3450 -10
螺纹钢 Ф16-25 HRB335 申特 3480 -
螺纹钢 Φ28-32 HRB335 沙钢 3630 -10
螺纹钢 Φ28-32 HRB335 中天 3630 -10
盘螺 Ф6 HRB400 中天 3990 -10
盘螺 Ф8 HRB400 永钢 3730 -10
盘螺 Ф8 HRB400 中天 3710 -10
盘螺 Ф8 HRB400 西城 3660 -10
盘螺 Ф8-10 HRB400 长达 3660 -10

1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅;2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;4.如对以上价格存在异议,欢迎致电021-26093720沟通交流