当前位置:首页 > 新闻中心 > 华东热轧类价格行情
2日宁波市场热轧板卷价格行情
关键词:价格行情  发布时间:2013-08-02
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 鞍钢 3800 - 货少
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 宁钢 3800 - 货少
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 鞍钢 3740 - 货少
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 宁钢 3740 - 货少
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 宁钢 3720 - 货少
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 宁钢 3700 - 货少
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 通钢 3680 - 货少
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 日照 3680 - 货少
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢 3670 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 宁钢 3660 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 沙钢 3650 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 通钢 3630 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 宁钢 3630 -
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 沙钢 3650 -
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 宁钢 3630 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 沙钢 3640 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日照 3610 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 宁钢 3620 -
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 沙钢 3630 -
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 日照 3610 -
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 宁钢 3620 -
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 沙钢 3630 -
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 日照 3610 -
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 宁钢 3620 -
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 鞍钢 3630 -
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 沙钢 3630 -
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 日照 3610 -
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 宁钢 3620 -
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 鞍钢 3630 -
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 沙钢 3630 -
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 日照 3610 -
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 宁钢 3620 -
热轧板卷 9.5*1500*C Q235B 沙钢 3630 - 货少
热轧板卷 9.5*1500*C Q235B 日照 3610 - 货少
热轧板卷 9.5*1500*C Q235B 宁钢 3620 - 货少
热轧板卷 11.5*1500*C Q235B 沙钢 3640 -
热轧板卷 11.5*1500*C Q235B 日照 3620 -
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 日照 3640 -
热轧板卷 7.5*1800*C Q235B 日照 3640 -
热轧板卷 9.5*1800*C Q235B 日照 3640 -
热轧板卷 11.5*1800*C Q235B 日照 3640 -
热轧板卷 11.75*1800*C Q235B 日照 3640 -
低合金板卷 4.75*1500*C Q345B 宁钢 3770 -
低合金板卷 5.5*1500*C Q345B 宁钢 3770 -
低合金板卷 5.75*1500*C Q345B 宁钢 3770 -
低合金板卷 7.5*1500*C Q345B 宁钢 3770 -
低合金板卷 7.75*1500*C Q345B 宁钢 3770 -
低合金板卷 9.5*1500*C Q345B 宁钢 3770 -
低合金板卷 9.75*1500*C Q345B 宁钢 3770 -
低合金板卷 11.5*1500*C Q345B 日照 3770 -
低合金板卷 11.75*1500*C Q345B 日照 3770 -


【备注】
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,开平板均为过磅;
2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
行情采集:蒋呈国 021-26093690
浙江主编:冯锦云 021-26093735
资讯监督:顾敏华 021-26093717