当前位置:首页 > 新闻中心 > 华东冷轧类价格行情
1日上海市场冷轧板卷价格行情
关键词:价格行情  发布时间:2012-04-01
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 5060 -
冷轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 5000 -
冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 5000 -
冷轧板卷 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5240 -
冷轧板卷 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 5100 -
冷轧板卷 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 5100 -
冷轧板卷 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5100 -
冷轧板卷 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 6020 - 货少
冷轧板卷 1.0*1250*C ST14 鞍钢 6220 -
冷轧板卷 2.0*1250*C ST14 鞍钢 6110 -
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 宝钢 5450 -
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 宝钢 5280 -
冷轧板卷 1.0*1250*C DC03 宝钢 6050 -
冷轧板卷 1.0*1250*C DC04 宝钢 6480 -
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢 5170 -
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢 5170 -
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 宝钢 5850 -
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 宝钢 5760 -
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 宝钢 5860 -
冷轧板卷 3.0*1250*2500 DC01 宝钢 6250 +50 货少
冷轧板卷 3.0*1250*2500 SPCC 宝钢 6230 +50 货少
冷轧板卷 0.23*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7180 -
冷轧板卷 0.28*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6580 -
冷轧板卷 0.4*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6150 -
冷轧板卷 0.5*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6150 -
冷轧板卷 0.6*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6280 -
冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 梅钢 5280 -
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 5210 -
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 5040 -
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 本钢 5070 -
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 本钢 5070 -
冷轧板卷 2.5*1250*2500 DC01 本钢 5360 - 货少
冷轧板卷 1.2*1250*C DC03 本钢 5370 -
冷轧板卷 1.5*1250*C DC03 本钢 5370 -
冷轧板卷 2.0*1250*C DC03 本钢 5360 -
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 5040 -
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢浦项 4970 -
冷轧板卷 0.8*1250*C DC03 本钢浦项 5400 -
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 武钢 5100 -
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 武钢 5090 -
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 武钢 5070 -
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 武钢 5070 -
冷轧板卷 3.0*1250*2500 DC01 武钢 5660 - 货少
冷轧板卷 0.7*1250*C SPCC 马钢 5230 -
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 5050 -
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 5010 -
冷轧板卷 0.5*1250*C DC01 首钢 5230 -
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 4930 -
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 首钢 4920 -
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 邯钢 4920 -
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 邯钢 4910 -
冷轧板卷 0.7*1250*C SPCC 唐钢 - - 停产
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 唐钢 5120 -
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 唐钢 - - 停产
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 唐钢 - - 停产
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 唐钢 4920 -
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 酒钢 4910 -
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 无锡长江 5060 -

行情电话:王建亮 021-26093759