当前位置:首页 > 新闻中心 > 华东冷轧类价格行情
6日济南市场冷轧板卷价格行情
关键词:冷轧薄板,冷卷,济南,价格行情  发布时间:2013-08-06
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4550 -
冷轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 4450 -
冷轧板卷 1.5-2.0*1250*C ST12 鞍钢 4410 -
冷轧板卷 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4600 -
冷轧板卷 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4500 -
冷轧板卷 1.5-2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4480 -
冷轧板卷 2.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4880 -
冷轧板卷 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5130 -
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4340 - 货少
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 本钢 4390 -
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4390 -
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4390 -
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 武钢 4350 - 货少
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 武钢 4410 -
冷轧板卷 1.2*1250*2500 DC01 武钢 4410 -
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 武钢 4410 -
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 武钢 4410 -
冷轧板卷 2.5*1250*2500 DC01 武钢 4750 - 无货
冷轧板卷 3.0*1250*2500 DC01 武钢 5050 - 无货
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 济钢 4240 - 货少
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 4260 -

1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅; 2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含出库费 3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算资讯采集:汤浛溟:021-26093670;冷轧主编:王建亮:021-26093759;资讯监督:汤浛溟:021-26093670。