当前位置:首页 > 新闻中心 > 华东管材类价格行情
6日上海市场焊管价格行情
关键词:焊管,上海,价格行情  发布时间:2013-08-06
品名 规格(mm) 公称口径 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
焊管 Ф20*2.0 4分*2.0mm Q195-215 华岐 4200 +50
焊管 Ф27*2.5 6分*2.5mm Q195-215 华岐 4100 +40
焊管 Ф33*3.0 1寸*3.0mm Q195-215 华岐 4000 +50
脚手架管 Φ48*3.0 1.5寸*3.0mm Q195-215 唐山 3750 +30 货少
焊管 Ф114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 友发 3900 +20
焊管 Ф114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 华岐 3900 +30
焊管 Ф165*4.0 6寸*4.0mm Q215-235 友发 4000 +30
焊管 Ф219*5.0 8寸*5.0mm Q215-235 友发 4000 +30
水煤气管 Φ48-114 1.5寸-4寸 Q215-235 金洲 4450 +50 钢厂指导价格

若无特殊说明,以上均为市场过磅现款价格。行情采集:王浩 021-26093335,资讯监督:李记红 021-26093332